Как определить размер кольца
27.03.17
Как определить размер кольца
1. Оберните часть нитки или полоску бумаги вокруг пальца.
2. Отметьте места, где концы с концами сходятся.
3. Измерьте нитку или бумагу по линейке, чтобы получить окружность вашего пальца.
4. Разделите это на 3,14, чтобы получить диаметр пальца.
5. Посмотрите размер кольца, используя форму выше.
Размер США | Размер российский | Диаметр | Диаметр | М. Окружность |
3 | 14.05 | 0,553 | 14,05 | 44,0 |
3 1/8 | 14.15 | - | 14,15 | 44,3 |
3 1/4 | 14.25 | - | 14,25 | 44,6 |
3 3/8 | 14.36 | - | 14,36 | 44,9 |
3 1/2 | 14.45 | 0,569 | 14,45 | 45,2 |
3 5/8 | 14.56 | - | 14,56 | 45,6 |
3 3/4 | 14.65 | - | 14,65 | 45,9 |
4 | 14.86 | 0,585 | 14,86 | 46,5 |
4 1/4 | 15.04 | - | 15,04 | 47,1 |
4 1/2 | 15.27 | 0,601 | 15,27 | 47,8 |
4 5/8 | 15.40 | - | 15,40 | 48,1 |
4 3/4 | 15.53 | - | 15,53 | 48,4 |
5 | 15.70 | 0,618 | 15,70 | 49,0 |
5 1/8 | 15.80 | - | 15,80 | 49,3 |
5 1/4 | 15.90 | - | 15,90 | 49,6 |
5 3/8 | 16.0 | - | 16,0 | 50,0 |
5 1/2 | 16.10 | 0,634 | 16,10 | 50,3 |
5 3/4 | 16.30 | - | 16,30 | 50,9 |
5 7/8 | 16.41 | - | 16,41 | 51,3 |
6 | 16.51 | 0,650 | 16,51 | 51,5 |
6 1/4 | 16.71 | - | 16,71 | 52,2 |
6 1/2 | 16.92 | 0,666 | 16,92 | 52,8 |
6 3/4 | 17.13 | - | 17,13 | 53,4 |
7 | 17.35 | 0,683 | 17,35 | 54,0 |
7 1/4 | 17.45 | - | 17,45 | 54,7 |
7 1/2 | 17.75 | 0,699 | 17,75 | 55,3 |
7 3/4 | 17.97 | - | 17,97 | 55,9 |
8 | 18.19 | 0,716 | 18,19 | 56,6 |
8 1/4 | 18.35 | - | 18,35 | 57,2 |
8 1/2 | 18.53 | 0,732 | 18,53 | 57,8 |
8 5/8 | 18.61 | - | 18,61 | 58,4 |
8 3/4 | 18.69 | - | 18,69 | 58,4 |
8 7/8 | 18.80 | - | 18,80 | 59,0 |
9 | 18.89 | 0,748 | 18,89 | 59,1 |
9 1/8 | 19.10 | - | 19,10 | 59,4 |
9 1/4 | 19.22 | - | 19,22 | 59,7 |
9 3/8 | 19.31 | - | 19,31 | 60,0 |
9 1/2 | 19.41 | 0,764 | 19,41 | 60,3 |
9 5/8 | 19.51 | - | 19,51 | 60,6 |
9 3/4 | 19.62 | - | 19,62 | 60,9 |
10 | 19.84 | 0,781 | 19,84 | 61,6 |
10 1/4 | 20.02 | - | 20,02 | 62,2 |
10 1/2 | 20.20 | 0,797 | 20,20 | 62,8 |
10 5/8 | 20.32 | - | 20,32 | 63,1 |
10 3/4 | 20.44 | - | 20,44 | 63,5 |
11 | 20.68 | 0,814 | 20,68 | 64,1 |
-
20.03.17
-
20.03.17
-
20.03.17Муассанит (синтетический камень) (Moissanite)
Муассанит - встречающийся в природе кристалл, который представлен в таких незначительных количествах, что на нем невозможно сделать прибыль. Он был обнаружен в 1893 году Генри Муассаном в метеорите, который упал на землю около 50000 лет назад в...
Полная версия статьи